2015
Přehled výsledků
| Závod | Čas | Umístění | Počet týmů | Trať |
|---|---|---|---|---|
| Okrsek Rozkoš | 18,60 | 1 | 5 | 2Bk |
| Pohár Rozkoš | 18,60 | 2 | 9 | 2Bk |
| Hl. Mašůvky | 16,35 | 1 | 9 | 2Bk |
| Černín | 16,92 | 3 | 7 | 2Bk |
| Křepice - noční | 17,32 | 5 | 14 | 2Bk |
| Plenkovice | 23,65 | 4 | 5 | 2Bk |
| Žerotice | 17,80 | 7 | 16 | 2Bk |
| Běhařovice | 16,16 | 1 | 3 | 2Bk |
| Tavíkovice - noční | 19,56 | 8 | 14 | 2Bk |
| Černín - noční | 17,44 | 4 | 8 | 2Bs |
| Vevčice | 17,44 | 1 | 5 | 2Bk |
| Podrobná výsledková statistika -->ZDE<-- | ||||

